Κατάφερε όχι μόνο να αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας μας αλλά να μην λείψει ούτε σε ένα λεπτό.
Ο λόγος για τον Γιώργο Ναουμίδη , που αποδείχθηκε ο ορισμός του "βασικός και αναντικατάστατος".
Πρώτη συμμετοχή φέτος και για τον Δημήτρη Ρηγίνο.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα στατιστικά στοιχεία των παικτών του Ρήγα Φεραίου:
Ο λόγος για τον Γιώργο Ναουμίδη , που αποδείχθηκε ο ορισμός του "βασικός και αναντικατάστατος".
Πρώτη συμμετοχή φέτος και για τον Δημήτρη Ρηγίνο.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα στατιστικά στοιχεία των παικτών του Ρήγα Φεραίου:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |||||||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜ | ΑΡΧ | ΑΛΛ in | ΑΛΛ out | ΓΚΟΛ | ΛΕΠΤΑ | λπτ/αγ | λπτ/συμ | ΚΙΤ | ΚΟΚ | ||
1 | ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28 | 28 | 3 | 2520 | 90,0 | 90,0 | 3 | |||||
2 | ΧηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 27 | 27 | 3 | 2360 | 84,3 | 87,4 | 4 | |||||
3 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 26 | 26 | 17 (κατά) | 2340 | 83,6 | 90,0 | 4 | |||||
4 | ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 | 26 | 2 | 2292 | 81,9 | 88,2 | 8 | |||||
5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 25 | 25 | 3 | 2167 | 77,4 | 86,7 | 5 | |||||
6 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 | 25 | 5 | 1 | 2131 | 76,1 | 85,2 | 9 | ||||
7 | ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2092 | 74,7 | 83,7 | 5 | |||
8 | ΖΕΝΟΥΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | 21 | 5 | 7 | 1881 | 67,2 | 72,3 | 4 | ||||
9 | ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 26 | 20 | 6 | 8 | 10 | 1783 | 63,7 | 68,6 | 4 | 1 | ||
10 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΖΗΣΗ | 26 | 14 | 12 | 12 | 5 | 1425 | 50,9 | 54,8 | 7 | |||
11 | ΡΟΛΑΝ ΚΕΜΑΛΙ | 21 | 18 | 3 | 11 | 3 | 1365 | 48,8 | 65,0 | 2 | |||
12 | ΤΣΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1032 | 36,9 | 64,5 | ||||
13 | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11 | 11 | 4 | 8 | 876 | 31,3 | 79,6 | 4 | ||||
14 | ΜΙΧΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | 7 | 14 | 6 | 2 | 670 | 23,9 | 31,9 | 1 | |||
15 | ΖΑΤΣΑΙ ΑΛΕΞ | 10 | 8 | 2 | 6 | 661 | 23,6 | 66,1 | |||||
16 | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | 6 | 6 | 603 | 21,5 | 50,3 | 3 | |||||
17 | ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 5 | 9 | 3 | 552 | 19,7 | 39,4 | 5 | ||||
18 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 9 | 3 | 6 | 1 | 339 | 12,1 | 37,7 | |||||
19 | ΣΙΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 210 | 7,5 | 30,0 | ||||
20 | ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 | 2 | 2 (κατά) | 180 | 6,4 | 90,0 | ||||||
21 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 5 | 5 | 79 | 2,8 | 15,8 | |||||||
22 | ΡΗΓΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 1 | 27 | 1,0 | 27,0 | |||||||
23 | ΖΗΡΔΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1 | 1 | 13 | 0,5 | 13,0 | |||||||
24 | ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 1 | 10 | 0,4 | 10,0 | 1 | ||||||
-- | Με 10 παίκτες λόγω αποβολής | 112 | 4,0 | 6,6 | |||||||||
35 +1αυτογκόλ |
65 | 3 |