Πρώτη φετινή συμμετοχή για τον Βασίλη Τσουμπέκο. Ο αγαπημένος Ίκερ των φιλάθλων του Ρήγα Φεραίου μπορεί να μην είχε αγωνιστεί μέχρι σήμερα αλλά πάντα δηλώνει παρών όποτε του ζητηθεί.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα στατιστικά στοιχεία των παικτών του Ρήγα Φεραίου:
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα στατιστικά στοιχεία των παικτών του Ρήγα Φεραίου:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |||||||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜ | ΑΡΧ | ΑΛΛ in | ΑΛΛ out | ΓΚΟΛ | ΛΕΠΤΑ | λπτ/αγ | λπτ/συμ | ΚΙΤ | ΚΟΚ | ||
1 | ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 27 | 27 | 3 | 2430 | 90,0 | 90,0 | 3 | |||||
2 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 26 | 26 | 17 (κατά) | 2340 | 86,7 | 90,0 | 4 | |||||
3 | ΧηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 26 | 26 | 3 | 2270 | 84,1 | 87,3 | 4 | |||||
4 | ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 | 25 | 2 | 2202 | 81,6 | 88,1 | 8 | |||||
5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 25 | 25 | 3 | 2167 | 80,3 | 86,7 | 5 | |||||
6 | ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2092 | 77,5 | 83,7 | 5 | |||
7 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 | 24 | 4 | 1 | 2068 | 76,6 | 86,2 | 9 | ||||
8 | ΖΕΝΟΥΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 | 20 | 5 | 7 | 1791 | 66,3 | 71,6 | 4 | ||||
9 | ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 25 | 19 | 6 | 8 | 9 | 1693 | 62,7 | 67,7 | 4 | 1 | ||
10 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΖΗΣΗ | 25 | 13 | 12 | 12 | 4 | 1335 | 49,4 | 53,4 | 6 | |||
11 | ΡΟΛΑΝ ΚΕΜΑΛΙ | 20 | 17 | 3 | 10 | 2 | 1290 | 47,8 | 64,5 | 2 | |||
12 | ΤΣΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1032 | 38,2 | 64,5 | ||||
13 | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11 | 11 | 4 | 8 | 876 | 32,4 | 79,6 | 4 | ||||
14 | ΜΙΧΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | 7 | 14 | 6 | 2 | 670 | 24,8 | 31,9 | 1 | |||
15 | ΖΑΤΣΑΙ ΑΛΕΞ | 10 | 8 | 2 | 6 | 661 | 24,5 | 66,1 | |||||
16 | ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 5 | 9 | 3 | 552 | 20,4 | 39,4 | 5 | ||||
17 | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | 5 | 6 | 513 | 19,0 | 46,6 | 2 | |||||
18 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 8 | 2 | 6 | 272 | 10,1 | 34,0 | ||||||
19 | ΣΙΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 195 | 7,2 | 32,5 | ||||
20 | ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 1 | 2 (κατά) | 90 | 3,3 | 90,0 | ||||||
21 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4 | 4 | 56 | 2,1 | 14,0 | |||||||
22 | ΖΗΡΔΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1 | 1 | 13 | 0,5 | 13,0 | |||||||
23 | ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 1 | 10 | 0,4 | 10,0 | 1 | ||||||
-- | Με 10 παίκτες λόγω αποβολής | 112 | 4,1 | 6,6 | |||||||||
32+1 αυτογκόλ |
65 | 3 |