ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |||||||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜ | ΑΡΧ | ΑΛΛ in | ΑΛΛ out | ΓΚΟΛ | ΛΕΠΤΑ | λπτ/αγ | λπτ/συμ | ΚΙΤ | ΚΟΚ | ||
1 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 26 | 26 | 17 (κατά) | 2340 | 90,0 | 90,0 | 4 | |||||
2 | ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 26 | 26 | 3 | 2340 | 90,0 | 90,0 | 3 | |||||
3 | ΧηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25 | 25 | 2 | 2207 | 84,9 | 88,3 | 4 | |||||
4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 25 | 25 | 3 | 2167 | 83,3 | 86,7 | 5 | |||||
5 | ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24 | 24 | 2 | 2112 | 81,2 | 88,0 | 8 | |||||
6 | ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2065 | 79,4 | 86,0 | 5 | |||
7 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | 23 | 4 | 1 | 1978 | 76,1 | 86,0 | 9 | ||||
8 | ΖΕΝΟΥΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | 19 | 5 | 7 | 1701 | 65,4 | 70,9 | 4 | ||||
9 | ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 24 | 18 | 6 | 8 | 9 | 1603 | 61,7 | 66,8 | 4 | 1 | ||
10 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΖΗΣΗ | 24 | 12 | 12 | 11 | 4 | 1271 | 48,9 | 53,0 | 6 | |||
11 | ΡΟΛΑΝ ΚΕΜΑΛΙ | 19 | 16 | 3 | 9 | 2 | 1245 | 47,9 | 65,5 | 2 | |||
12 | ΤΣΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1032 | 39,7 | 64,5 | ||||
13 | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11 | 11 | 4 | 8 | 876 | 33,7 | 79,6 | 4 | ||||
14 | ΜΙΧΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | 7 | 14 | 6 | 2 | 670 | 25,8 | 31,9 | 1 | |||
15 | ΖΑΤΣΑΙ ΑΛΕΞ | 10 | 8 | 2 | 6 | 661 | 25,4 | 66,1 | |||||
16 | ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 5 | 9 | 3 | 552 | 21,2 | 39,4 | 5 | ||||
17 | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | 4 | 6 | 423 | 16,3 | 42,3 | 2 | |||||
18 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 7 | 1 | 6 | 182 | 7,0 | 26,0 | ||||||
19 | ΣΙΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 150 | 5,8 | 30,0 | ||||
20 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 3 | 3 | 30 | 1,2 | 10,0 | |||||||
21 | ΖΗΡΔΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1 | 1 | 13 | 0,5 | 13,0 | |||||||
22 | ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 1 | 10 | 0,4 | 10,0 | 1 | ||||||
-- | Με 10 παίκτες λόγω αποβολής | 112 | 4,3 | 6,6 | |||||||||
32 | 65 | 3 |
Κυριακή 3 Μαΐου 2015
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK KAI ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ "ΣΕΛΙΔΑ"