Ακόμα ένα παιχνίδι που οι Κεφαλάς και Ναουμίδης έδωσαν το παρών (έχουν αγωνιστεί σε όλα τα φετινά παιχνίδια της ομάδας μας) αλλά και επανεμφάνιση για ένα από τα πλέον αγαπημένα παιδιά της εξέδρας, τον Στέργιο Μπακάλη.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα στατιστικά στοιχεία των παικτών του Ρήγα Φεραίου:
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα στατιστικά στοιχεία των παικτών του Ρήγα Φεραίου:
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜ | ΑΡΧ | ΑΛΛ in | ΑΛΛ out | ΓΚΟΛ | ΛΕΠΤΑ | λπτ/αγ | λπτ/συμ | ΚΙΤ | ΚΟΚ | ||
1 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23 | 23 | 12 (κατά) | 2070 | 90,0 | 90,0 | 4 | |||||
2 | ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23 | 23 | 3 | 2070 | 90,0 | 90,0 | 4 | |||||
3 | ΧηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 23 | 23 | 1 | 2052 | 89,2 | 89,2 | 3 | |||||
4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 22 | 22 | 3 | 1897 | 82,5 | 86,2 | 5 | |||||
5 | ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | 21 | 1 | 1862 | 81,0 | 88,7 | 8 | |||||
6 | ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1795 | 78,0 | 85,5 | 5 | |||
7 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 20 | 2 | 1785 | 77,6 | 89,3 | 9 | |||||
8 | ΖΕΝΟΥΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 | 16 | 5 | 7 | 1431 | 62,2 | 68,1 | 4 | ||||
9 | ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 21 | 15 | 6 | 6 | 9 | 1364 | 59,3 | 65,0 | 4 | 1 | ||
10 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΖΗΣΗ | 22 | 11 | 11 | 10 | 4 | 1194 | 51,9 | 54,3 | 5 | |||
11 | ΤΣΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1032 | 44,9 | 64,5 | ||||
12 | ΡΟΛΑΝ ΚΕΜΑΛΙ | 16 | 13 | 3 | 8 | 2 | 980 | 42,6 | 61,3 | 2 | |||
13 | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11 | 11 | 4 | 8 | 876 | 38,1 | 79,6 | 4 | ||||
14 | ΜΙΧΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | 7 | 14 | 6 | 2 | 670 | 29,1 | 31,9 | 1 | |||
15 | ΖΑΤΣΑΙ ΑΛΕΞ | 10 | 8 | 2 | 6 | 661 | 28,7 | 66,1 | |||||
16 | ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | 4 | 7 | 2 | 410 | 17,8 | 37,3 | 4 | ||||
17 | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | 3 | 5 | 332 | 14,4 | 41,5 | 2 | |||||
18 | ΣΙΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85 | 3,7 | 28,3 | ||||
19 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 4 | 4 | 57 | 2,5 | 14,3 | |||||||
20 | ΖΗΡΔΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1 | 1 | 13 | 0,6 | 13,0 | |||||||
21 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2 | 2 | 12 | 0,5 | 6,0 | |||||||
22 | ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 1 | 10 | 0,4 | 10,0 | 1 | ||||||
-- | Με 10 παίκτες λόγω αποβολής | 112 | 4,9 | 6,6 | |||||||||
31 | 63 | 3 | |||||||||||
+1αυτογκολ |