Ακόμα ένα παιχνίδι που η άμυνα του Ρήγα Φεραίου κράτησε το μηδέν αλλά η κόκκινη κάρτα του Χάρη Μπίκα και η τέταρτη κίτρινη του Κώστα Γουτούλη αλλάζουν τις επιλογές του Λάκη Μπακάλη για τον επόμενο αγώνα.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα στατιστικά στοιχεία των παικτών του Ρήγα Φεραίου:
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα στατιστικά στοιχεία των παικτών του Ρήγα Φεραίου:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |||||||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜ | ΑΡΧ | ΑΛΛ in | ΑΛΛ out | ΓΚΟΛ | ΛΕΠΤΑ | λπτ/αγ | λπτ/συμ | ΚΙΤ | ΚΟΚ | ||
1 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22 | 22 | 11 (κατά) | 1980 | 90,0 | 90,0 | 4 | |||||
2 | ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 22 | 22 | 2 | 1980 | 90,0 | 90,0 | 4 | |||||
3 | ΧηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22 | 22 | 1 | 1962 | 89,2 | 89,2 | 3 | |||||
4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 21 | 21 | 3 | 1807 | 82,1 | 86,0 | 4 | |||||
5 | ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | 20 | 1 | 1772 | 80,5 | 88,6 | 8 | |||||
6 | ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1705 | 77,5 | 85,3 | 5 | |||
7 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | 19 | 2 | 1695 | 77,0 | 89,2 | 8 | |||||
8 | ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 21 | 15 | 6 | 6 | 9 | 1364 | 62,0 | 65,0 | 4 | 1 | ||
9 | ΖΕΝΟΥΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | 15 | 5 | 6 | 1359 | 61,8 | 68,0 | 4 | ||||
10 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΖΗΣΗ | 21 | 10 | 11 | 9 | 4 | 1107 | 50,3 | 52,7 | 4 | |||
11 | ΤΣΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1032 | 46,9 | 64,5 | ||||
12 | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11 | 11 | 4 | 8 | 876 | 39,8 | 79,6 | 4 | ||||
13 | ΡΟΛΑΝ ΚΕΜΑΛΙ | 15 | 12 | 3 | 8 | 2 | 890 | 40,5 | 59,3 | 2 | |||
14 | ΖΑΤΣΑΙ ΑΛΕΞ | 10 | 8 | 2 | 6 | 661 | 30,0 | 66,1 | |||||
15 | ΜΙΧΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 7 | 13 | 6 | 2 | 639 | 29,0 | 32,0 | 1 | |||
16 | ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | 4 | 7 | 2 | 410 | 18,6 | 37,3 | 4 | ||||
17 | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | 3 | 5 | 332 | 15,1 | 41,5 | 2 | |||||
18 | ΣΙΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 2 | 1 | 26 | 1,2 | 13,0 | ||||||
19 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 3 | 3 | 39 | 1,8 | 13,0 | |||||||
20 | ΖΗΡΔΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1 | 1 | 13 | 0,6 | 13,0 | |||||||
21 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 | 1 | 9 | 0,4 | 9,0 | |||||||
22 | ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 1 | 10 | 0,5 | 10,0 | 1 | ||||||
-- | Με 10 παίκτες λόγω αποβολής | 112 | 5,1 | 6,6 | |||||||||
30 | 60 | 3 | |||||||||||
+1αυτογκολ |