Μετά από 7 παιχνίδια που ο Ρήγας έβρισκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, σήμερα δεν κατάφερε αφού τα δοκάρια και η ατυχία τον σταμάτησαν.
Κεφαλάς και Ναουμίδης συνεχίζουν ακάθεκτοι το σερί τους αφού δεν έχουν χάσει λεπτό αγώνος.
Δείτε τον σχετικό πίνακα:
Κεφαλάς και Ναουμίδης συνεχίζουν ακάθεκτοι το σερί τους αφού δεν έχουν χάσει λεπτό αγώνος.
Δείτε τον σχετικό πίνακα:
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜ | ΑΡΧ | ΑΛΛ | ΓΚΟΛ | ΛΕΠΤΑ | λπτ/αγ | λπτ/συμ | ΚΙΤ | ΚΟΚ | ||
1 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9 | 9 | 4 (κατά) | 810 | 90,0 | 90,0 | 1 | ||||
2 | ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 9 | 9 | 2 | 810 | 90,0 | 90,0 | 1 | ||||
3 | ΧηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 | 9 | 792 | 88,0 | 88,0 | 1 | |||||
4 | ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | 9 | 783 | 87,0 | 87,0 | 3 | |||||
5 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 8 | 720 | 80,0 | 90,0 | 4 | |||||
6 | ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 8 | 707 | 78,6 | 88,4 | 2 | |||||
7 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 8 | 8 | 682 | 75,8 | 85,3 | 2 | |||||
8 | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 8 | 8 | 7 | 606 | 67,3 | 75,8 | 4 | ||||
9 | ΖΕΝΟΥΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 5 | 2 | 418 | 46,4 | 59,7 | 1 | ||||
10 | ΖΑΤΣΑΙ ΑΛΕΞ | 7 | 6 | 1 | 489 | 54,3 | 69,9 | |||||
11 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΖΗΣΗ | 9 | 2 | 7 | 1 | 410 | 45,6 | 45,6 | 2 | |||
12 | ΡΟΛΑΝ ΚΕΜΑΛΙ | 6 | 5 | 1 | 1 | 367 | 40,8 | 61,2 | ||||
13 | ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 8 | 4 | 4 | 4 | 436 | 48,4 | 54,5 | 1 | |||
14 | ΤΣΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 397 | 44,1 | 56,7 | ||||
15 | ΜΙΧΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 3 | 6 | 2 | 326 | 36,2 | 36,2 | ||||
16 | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 1 | 1 | 108 | 12,0 | 54,0 | |||||
17 | ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 1 | 27 | 3,0 | 27,0 | 1 | |||||
18 | ΖΗΡΔΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1 | 1 | 13 | 1,4 | 13,0 | ||||||
19 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 | 1 | 9 | 1,0 | 9,0 | ||||||
23 |