Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής και συγκεκριμένα στον 2ο όμιλο, με την μάχη της παραμονής να σπάει καρδιές μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Τελικά, αυτή που χαμογέλασε ήταν η ομάδα του Εθνικού Φιλιππιάδας. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η τελική βαθμολογία:
Νίκη Βόλου-Οικονόμος 1-1
Ρήγας Φεραίος-Καραϊσκάκης 0-1
Θεσπρωτός-Αχ. Νεοκαισάρειας 1-2
Αχέρων-Πύδνα 0-1
Πιερικός-Οπούντιος 0-2
Αιγινιακός-Τύρναβος 2-0
Δωτιέας-Εθνικός Φιλιππιάδας 0-2
Φωκικός-Πύρασος 0-3 ά.α.
Τελικά, αυτή που χαμογέλασε ήταν η ομάδα του Εθνικού Φιλιππιάδας. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η τελική βαθμολογία:
Νίκη Βόλου-Οικονόμος 1-1
Ρήγας Φεραίος-Καραϊσκάκης 0-1
Θεσπρωτός-Αχ. Νεοκαισάρειας 1-2
Αχέρων-Πύδνα 0-1
Πιερικός-Οπούντιος 0-2
Αιγινιακός-Τύρναβος 2-0
Δωτιέας-Εθνικός Φιλιππιάδας 0-2
Φωκικός-Πύρασος 0-3 ά.α.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Αιγινιακός | 32 | 25 | 3 | 4 | 74 | 20 | 78 |
2 | Καραϊσκάκης ΑΕ | 32 | 20 | 9 | 3 | 52 | 24 | 69 |
3 | Νίκη Βόλου | 32 | 18 | 10 | 4 | 47 | 22 | 64 |
4 | Πύδνα Κίτρους | 32 | 18 | 8 | 6 | 50 | 22 | 62 |
5 | Θεσπρωτός | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 29 | 52 |
6 | Ρήγας Φεραίος | 32 | 14 | 9 | 9 | 43 | 28 | 51 |
7 | Πιερικός | 32 | 14 | 12 | 6 | 35 | 24 | 48 |
8 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 32 | 14 | 6 | 12 | 46 | 49 | 48 |
9 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 32 | 10 | 10 | 12 | 23 | 25 | 40 |
10 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 47 | 39 |
11 | Πύρασος Ν. Αγχιάλου | 31 | 9 | 9 | 13 | 29 | 38 | 36 |
12 | Δωτιεύς Αγιάς | 32 | 9 | 7 | 16 | 24 | 37 | 34 |
13 | Τύρναβος 2005 | 32 | 7 | 12 | 13 | 25 | 30 | 33 |
14 | Αχέρων Καναλακίου | 32 | 8 | 7 | 17 | 21 | 33 | 31 |
15 | Οπούντιος Μαρτίνου | 32 | 5 | 12 | 15 | 23 | 36 | 27 |
16 | Φαρκαδόνα | 32 | 5 | 4 | 23 | 29 | 64 | 13 |
17 | Φωκικός | 31 | 0 | 5 | 26 | 9 | 77 | -1 |
* Ο Πιερικός έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Football League * Η Φαρκαδόνα έχει -6 βαθμούς με απόφαση της ΠΕ/ΕΠΟ * Ο Φωκικός έχει αποβληθεί από το Πρωταθλημα με απόφαση της ΠΕ/ΕΠΟ