"Χ"τίζουν παράδοση Ρήγας Φεραίος και Πύρασος αφού για τρίτη φορά αναδείχθηκαν ισόπαλοι και μάλιστα με το ίδιο σκορ 0-0.
Η ομάδα μας έχασε 3-4 κλασικές ευκαιρίες ενώ δεν της δόθηκε πέναλτι σε ανατροπή του Κορέτα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πιερικός-ΑΕ Φαρκαδόνας 2-1
Νίκη Βόλου-Αχέρων Καναλακίου 1-0
Αιγινιακός-Δωτιέας Αγιάς 3-0
Φωκικός-Θεσπρωτός 0-2
Πύρασος-Ρήγας Φεραίος 0-0
Οικονόμος Τσαριτσάνης-ΑΕ Καραϊσκάκης 3-3
Οπούντιος Μαρτίνου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 0-1
Εθνικός Φιλιππιάδας-Πύδνα Κίτρους 1-1
Ρεπό: Τύρναβος
Επόμενη 13η αγωνιστική
Η ομάδα μας έχασε 3-4 κλασικές ευκαιρίες ενώ δεν της δόθηκε πέναλτι σε ανατροπή του Κορέτα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πιερικός-ΑΕ Φαρκαδόνας 2-1
Νίκη Βόλου-Αχέρων Καναλακίου 1-0
Αιγινιακός-Δωτιέας Αγιάς 3-0
Φωκικός-Θεσπρωτός 0-2
Πύρασος-Ρήγας Φεραίος 0-0
Οικονόμος Τσαριτσάνης-ΑΕ Καραϊσκάκης 3-3
Οπούντιος Μαρτίνου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 0-1
Εθνικός Φιλιππιάδας-Πύδνα Κίτρους 1-1
Ρεπό: Τύρναβος
Rank | Team | ΑΓ. | ΒΑΘΜΟΙ | Ν. | Ι. | Η. | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ΑΕ Καραϊσκάκης | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | |||
2 | (3) | Αιγινιακός | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | |||
3 | (2) | Πύδνα Κίτρους | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | |||
4 | (4) | Θεσπρωτός | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | |||
5 | (5) | Πύρασος Ν. Αγχιάλου | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | |||
6 | (6) | Εθνικός Φιλιππιάδας | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
7 | (7) | Ρήγας Φεραίος | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | |||
8 | (8) | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | |||
9 | (11) | Πιερικός | 11 | 13 | 5 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||
10 | (13) | Νίκη Βόλου | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | |||
11 | (9) | Δωτιέας Αγιάς | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | |||
12 | (10) | ΑΕ Φαρκαδόνας | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | |||
13 | (15) | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | |||
14 | (12) | ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | -5 | |||
15 | (14) | Τύρναβος | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | -2 | |||
16 | (16) | Οπούντιος Μαρτίνου | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 15 | -10 | |||
17 | (17) | Φωκικός | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 20 | -13 |
1η: Άνοδος στην Football League | 2η-9η: Παραμονή στην Γ΄ Εθνική | 10η-17η: Υποβιβασμός στα Τοπικά πρωταθλήματα | Η Νίκη Βόλου έχει -8 βαθμούς και ο Πιερικός -6 βαθμούς |
Επόμενη 13η αγωνιστική
Φαρκαδόνα-Αχέρων Καναλακίου
Δωτιέας Αγιάς-Πιερικός
Θεσπρωτός-Νίκη Βόλου
Ρήγας Φεραίος-Αιγινιακός
ΑΕ Καραϊσκάκης-Πύρασος Ν. Αγχιάλου
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Τύρναβος
Εθνικός Φιλιππιάδας-Οικονόμος Τσαριτσάνης
Πύδνα Κίτρους-Οπούντιος Μαρτίνου
Ρεπό: Φωκικός
Δωτιέας Αγιάς-Πιερικός
Θεσπρωτός-Νίκη Βόλου
Ρήγας Φεραίος-Αιγινιακός
ΑΕ Καραϊσκάκης-Πύρασος Ν. Αγχιάλου
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Τύρναβος
Εθνικός Φιλιππιάδας-Οικονόμος Τσαριτσάνης
Πύδνα Κίτρους-Οπούντιος Μαρτίνου
Ρεπό: Φωκικός