Συνεχίζουν το σερί τους οι Κεφαλάς και Ναουμίδης που δεν έχουν χάσει λεπτό συμμετοχής. Βαρύς ο φόρος όμως σε κάρτες, αφού η ομάδα μας δέχθηκε συνολικά 7 κίτρινες.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα στατιστικά στοιχεία των παικτών του Ρήγα Φεραίου:
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα στατιστικά στοιχεία των παικτών του Ρήγα Φεραίου:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||||||||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜ | ΑΡΧ | ΑΛΛ in | ΑΛΛ out | ΓΚΟΛ | ΛΕΠΤΑ | λπτ/αγ | λπτ/συμ | ΚΙΤ | ΚΟΚ | |||
1 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18 | 18 | 11 (κατά) | 1620 | 90,0 | 90,0 | 4 | ||||||
2 | ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18 | 18 | 2 | 1620 | 90,0 | 90,0 | 4 | ||||||
3 | ΧηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18 | 18 | 1 | 1602 | 89,0 | 89,0 | 3 | ||||||
4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 17 | 17 | 2 | 1492 | 82,9 | 87,8 | 4 | ||||||
5 | ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | 16 | 1 | 1427 | 79,3 | 89,2 | 5 | ||||||
6 | ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | 16 | 1 | 1412 | 78,4 | 88,3 | 7 | ||||||
7 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 15 | 1 | 1345 | 74,7 | 89,7 | 7 | ||||||
8 | ΖΕΝΟΥΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | 12 | 4 | 5 | 1095 | 60,8 | 68,4 | 4 | |||||
9 | ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1044 | 58,0 | 61,4 | 4 | ||||
10 | ΤΣΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | 11 | 4 | 9 | 1 | 953 | 52,9 | 63,5 | |||||
11 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΖΗΣΗ | 17 | 8 | 9 | 7 | 3 | 894 | 49,7 | 52,6 | 4 | ||||
12 | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11 | 11 | 4 | 8 | 876 | 48,7 | 79,6 | 4 | |||||
13 | ΖΑΤΣΑΙ ΑΛΕΞ | 10 | 8 | 2 | 6 | 661 | 36,7 | 66,1 | ||||||
14 | ΜΙΧΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | 7 | 11 | 6 | 2 | 618 | 34,3 | 34,3 | 1 | ||||
15 | ΡΟΛΑΝ ΚΕΜΑΛΙ | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 577 | 32,1 | 52,5 | 2 | ||||
16 | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | 2 | 5 | 242 | 13,4 | 34,6 | 2 | ||||||
17 | ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 2 | 5 | 236 | 13,1 | 33,7 | 3 | ||||||
18 | ΖΗΡΔΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1 | 1 | 13 | 0,7 | 13,0 | ||||||||
19 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 | 1 | 9 | 0,5 | 9,0 | ||||||||
20 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 1 | 1 | 3 | 0,2 | |||||||||
21 | ΣΙΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1,0 | ||||||||
-- | Με 10 παίκτες λόγω αποβολής | 80 | 4,4 | 4,7 | ||||||||||
25
|
56 | 2 |