Με τα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής.
Χαρακτηριστικό οι απώλειες βαθμών και για τους τρεις μέχρι χθες πρωτοπόρους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της επόμενής αγωνιστικής:
Εθνικός Φιλιππιαδας.-Τρίκαλα 0-0
Οπούντιος Μαρτίνου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2-0
Πυρσός Γρεβενών-Λευκάδια 2-1
Αναγέννηση Άρτας-Ρήγας Φεραίος 2-1
Δωτιέας Αγιάς-Κοζάνη 1-1
Πύρασος-Α.Ε. Καραϊσκάκης 1-4
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Μακροχώρι 4-2
Βατανιακός-Θεσπρωτός 1-3
Χαρακτηριστικό οι απώλειες βαθμών και για τους τρεις μέχρι χθες πρωτοπόρους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της επόμενής αγωνιστικής:
Εθνικός Φιλιππιαδας.-Τρίκαλα 0-0
Οπούντιος Μαρτίνου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2-0
Πυρσός Γρεβενών-Λευκάδια 2-1
Αναγέννηση Άρτας-Ρήγας Φεραίος 2-1
Δωτιέας Αγιάς-Κοζάνη 1-1
Πύρασος-Α.Ε. Καραϊσκάκης 1-4
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Μακροχώρι 4-2
Βατανιακός-Θεσπρωτός 1-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Αγ | Βθμ | Ν | Ι | Η | Υπ | Κτ | Δφ | ||
1 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | ||
2 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 17 | 4 | 13 | ||
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 | ||
4 | ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | ||
5 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | ||
6 | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 20 | 6 | 14 | ||
7 | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 | ||
8 | ΚΟΖΑΝΗ | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | ||
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | ||
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | ||
11 | ΠΥΡΑΣΟΣ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | ||
12 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | ||
15 | ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | ||
13 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 26 | -22 | ||
14 | ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 21 | -15 | ||
16 | ΛΕΥΚΑΔΙΑ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 35 | -28 | ||
Οι ΣΚΟΡΕΡ σε 10 | αγώνες για τον 2ο Όμιλο | ||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ||
1 | Κρεββατάς | Ρήγας Φεραίος | 8 | ||
2 | Καντού | Οπούντιος Μαρτίνου | 6 | ||
3 | Τσατσαλίδης | Δωτιέας Αγιάς | 6 | ||
4 | Σιάννης | Θεσπρωτός | 5 | ||
5 | Κοσμίδης | Θεσπρωτός | 5 | ||
6 | Νικολόπουλος Ε. | Οπούντιος Μαρτίνου | 5 | ||
7 | Μακρακης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 5 | ||
8 | Σαχινίδης | Τρίκαλα | 5 | ||
9 | Μπενίσκος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | ||
10 | Μπίκας | Ρήγας Φεραίος | 4 | ||
11η Αγωνιστική Τετάρτη 17/12/14
Τρίκαλα – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Λευκάδια – Εθνικός Φιλιππιάδας
Ρήγας Φεραίος – Οπούντιος Μαρτίνου
Κοζάνη – Πυρσός Γρεβενών
ΑΕ Καραϊσκάκης – Αναγέννηση Άρτας
Μακροχώρι – Δωτιέας Αγιάς
Θεσπρωτός – Πύρασος
Βατανιακός – Οικονόμος Τσαριτσάνης