Με τα παιχνίδια της 29ης και προτελευταίας αγωνιστικής συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Γ' Εθνική.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για τον 2ο όμιλο:
Τρίκαλα-Κοζάνη 3-1
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για τον 2ο όμιλο:
Τρίκαλα-Κοζάνη 3-1
ΑΕ Καραϊσκάκη-Ρήγας Φεραίος 2-0
Μακροχώρι-Λευκάδια 3-0 α.α.
Θεσπρωτός- Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2-1
Βατανιακός- Εθνικός Φιλιππιάδας 2-5
Οικονόμος Τσαριτσάνης- Οπούντιος Μαρτίνου 3-2
Πύρασος - Πυρσός Γρ. 3-0 α.α.
Δωτιέας Αγιάς-Αναγέννηση Άρτας 0-0
Ο ΠΥΡΣΟΣ ΓΡ. & ΤΑ ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΙΝΗ -6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Πυρσός Γρ.-Αναγέννηση Άρτας 0-3 α.α.
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Αγ | Βθμ | Ν | Ι | Η | Υπ | Κτ | Δφ | ||
| 1 | ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 29 | 70 | 21 | 7 | 1 | 59 | 12 | 47 | ||
| 2 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 29 | 68 | 20 | 8 | 1 | 53 | 14 | 39 | ||
| 3 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 29 | 56 | 16 | 8 | 5 | 45 | 17 | 28 | ||
| 4 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 29 | 53 | 16 | 5 | 8 | 39 | 25 | 14 | ||
| 5 | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 48 | 25 | 23 | ||
| 6 | ΠΥΡΑΣΟΣ | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 39 | 26 | 13 | ||
| 7 | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 29 | 46 | 12 | 10 | 7 | 39 | 19 | 20 | ||
| 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 29 | 46 | 12 | 10 | 7 | 41 | 29 | 12 | ||
| 9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 39 | 30 | 9 | ||
| 10 | ΚΟΖΑΝΗ | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 47 | 39 | 8 | ||
| 11 | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 36 | 24 | 12 | ||
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 39 | 30 | 9 | ||
| 13 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | 29 | 16 | 4 | 4 | 21 | 22 | 59 | -37 | ||
| 14 | ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 29 | 12 | 3 | 3 | 23 | 21 | 72 | -51 | ||
| 15 | ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 29 | 1 | 2 | 1 | 25 | 10 | 74 | -64 | ||
| 16 | ΛΕΥΚΑΔΙΑ | 29 | -6 | 0 | 0 | 28 | 7 | 89 | -82 | ||
Επόμενη 30ή Αγωνιστική 17/05/15
ΑΕ Καραϊσκάκη - Τρίκαλα
Κοζάνη - Μακροχώρι
Ρήγας Φεραίος - Θεσπρωτός
Λευκάδια-Βατανιακός 0-3 α.α.
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Οικονόμος Τσαριτσάνης
Εθνικός Φιλιππιάδας-Πύρασος
Οπούντιος Τσαριτσάνης-Δωτιέας Αγιάς
.jpg)