Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και αρκετά μυστικά που κουβαλά μέσα της η κάθε ομάδα,με μόνο σκοπό την όσο υψηλότερη κατάταξη στον βαθμολογικό πίνακα.
Ένα από τα στοιχεία που η ομάδας μας φέτος κατάφερε να βελτιώσει αισθητά ήταν
ο σταθερός ρυθμός στο παιχνίδι της ,σχεδόν καθ' όλη την διάρκεια ενός αγώνα αλλά και με διάρκεια και συνέχεια σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
ΑΓΩΝ/ΚΟ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝ/ΚΟ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | |||
ΛΕΠΤΟ | ΡΗΓΑ | ΑΝΤ/ΛΩΝ | ΛΕΠΤΟ | ΡΗΓΑ | ΑΝΤ/ΛΩΝ | |||
΄1-15 | 3 | 3 | ΄1-10 | 1 | 1 | |||
16-30 | 8 | 3 | 11-20 | 3 | 4 | |||
31-45 | 5 | 4 | 21-30 | 7 | 1 | |||
46-60 | 7 | 2 | 31-40 | 4 | 4 | |||
61-75 | 5 | 3 | 41-50 | 2 | ||||
76-90 | 8 | 4 | 51-60 | 6 | 2 | |||
36 | 19 | 61-70 | 4 | 1 | ||||
71-80 | 4 | 2 | ||||||
81-90 | 5 | 4 | ||||||
36 | 19 | |||||||
ΑΓΩΝ/ΚΟ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ||
ΛΕΠΤΟ | ΡΗΓΑ | ΑΝΤ/ΛΩΝ | ||
΄1-5 | ||||
6-10 | 1 | 1 | ||
11-15 | 2 | 2 | ||
16-20 | 1 | 2 | ||
21-25 | 2 | 1 | ||
26-30 | 5 | |||
31-35 | 2 | 2 | ||
36-40 | 2 | 2 | ||
41-45 | 1 | |||
46-50 | 1 | |||
51-55 | 3 | 1 | ||
56-60 | 3 | 1 | ||
61-65 | 1 | |||
66-70 | 3 | 1 | ||
71-75 | 1 | 2 | ||
76-80 | 3 | |||
81-85 | 3 | |||
86-90 | 2 | 4 | ||
36 | 19 |
- ΤΑ ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΎΝΤΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΕΠΤΟ