Μεγαλύτερο στατιστικό από την 3η εκτός έδρας νίκη της ομάδας μας και τον 10ο εκτός έδρας βαθμό δεν υπάρχει. Μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί ολόκληρη η κατηγορία.
Οι 4 κίτρινες κάρτες που συμπλήρωσαν οι Μπλέτσας και Ρηγίνος περνάνε σε δεύτερη μοίρα.
Δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τα στατιστικά στοιχεία των παικτών μας:
Οι 4 κίτρινες κάρτες που συμπλήρωσαν οι Μπλέτσας και Ρηγίνος περνάνε σε δεύτερη μοίρα.
Δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τα στατιστικά στοιχεία των παικτών μας:
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜ | ΑΡΧ | ΑΛΛ | ΓΚΟΛ | ΛΕΠΤΑ | λπτ/αγ | λπτ/συμ | ΚΙΤ | ΚΟΚ | ||
| 1 | ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | 21 | 3 | 1890 | 85,9 | 90,0 | 5 | ||||
| 2 | ΖΑΤΣΑΙ ΑΛΕΞ | 22 | 20 | 2 | 7 | 1867 | 84,9 | 84,9 | ||||
| 3 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΛΕΚΟΣ | 21 | 21 | 2 | 1823 | 82,9 | 86,8 | 6 | ||||
| 4 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | 18 | 1 | 1563 | 71,0 | 86,8 | 8 | 1 | |||
| 5 | ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | 19 | 4 | 1671 | 76,0 | 87,9 | 7 | ||||
| 6 | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 19 | 1 | 1684 | 76,5 | 84,2 | 5 | ||||
| 7 | ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 17 | 17 | 21(κατά) | 1530 | 69,5 | 90,0 | 1 | ||||
| 8 | ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 21 | 15 | 6 | 3 | 1525 | 69,3 | 72,6 | 5 | |||
| 9 | ΓΚΙΚΑ ΗΛΙΑΣ | 20 | 13 | 7 | 1 | 1262 | 57,4 | 63,1 | ||||
| 10 | ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | 16 | 1 | 1334 | 60,6 | 83,4 | 3 | ||||
| 11 | ΜΙΧΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 8 | 4 | 1 | 874 | 39,7 | 72,8 | 5 | |||
| 12 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15 | 14 | 1 | 1112 | 50,5 | 74,1 | 6 | ||||
| 13 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 15 | 8 | 7 | 607 | 27,6 | 43,4 | 1 | ||||
| 14 | ΚΟΚΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 10 | 9 | 1 | 814 | 37,0 | 81,4 | 1 | ||||
| 15 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | 6 | 8 | 563 | 25,6 | 40,2 | 4 | ||||
| 16 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5 | 5 | 5(κατά) | 450 | 20,5 | 90,0 | 2 | ||||
| 17 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 14 | 4 | 10 | 411 | 18,7 | 29,4 | 2 | ||||
| 18 | ΧηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 4 | 1 | 329 | 15,0 | 65,8 | |||||
| 19 | ΡΗΓΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 | 1 | 6 | 90 | 4,1 | 15,0 | 4 | 1 | |||
| 20 | ΡΕΒΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 1 | 1 | 68 | 3,1 | 68,0 | ||||||
| 21 | ΖΕΝΟΥΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 3 | 4 | 265 | 12,0 | 37,9 | 1 | ||||
| 22 | ΓΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 3 | 26 | 1,2 | 8,7 | ||||||
| 23 | ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 1 | 12 | 0,5 | 12,0 | ||||||
| 24 | ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1 | 1 | 10 | 0,5 | 10,0 | ||||||
| 23 | 65 | 2 |
