Δεν τα κατάφερε σήμερα η ομάδα μας και μάλιστα σε εντός έδρας παιχνίδι. Μάλιστα την επόμενη αγωνιστική ακολουθεί το ρεπό της , οπότε το σπουδαιότερο στατιστικό στοιχείο είναι οι χαμένοι βαθμοί που θα πρέπει να καλύψουμε.
Δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα:
Δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα:
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜ | ΑΡΧ | ΑΛΛ | ΓΚΟΛ | ΛΕΠΤΑ | ΚΙΤ | ΚΟΚ | ||
| 1 | ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6 | 6 | 9 (κατά) | 540 | 1 | ||||
| 2 | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | 8 | 1 | 707 | 3 | ||||
| 3 | ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 10 | 6 | 4 | 1 | 644 | 3 | |||
| 4 | ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 5 | 360 | 2 | |||||
| 5 | ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 10 | 3 | 861 | 4 | ||||
| 6 | ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | 10 | 900 | 1 | |||||
| 7 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 9 | 2 | 7 | 262 | 1 | ||||
| 8 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 7 | 6 | 1 | 441 | 1 | ||||
| 9 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 9 | 810 | 4 | |||||
| 10 | ΚΟΚΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 5 | 4 | 1 | 364 | |||||
| 11 | ΜΙΧΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 174 | ||||
| 12 | ΓΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 2 | 17 | ||||||
| 13 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 4 | 3 | 327 | 2 | ||||
| 14 | ΖΑΤΣΑΙ ΑΛΕΞ | 10 | 9 | 1 | 3 | 844 | ||||
| 15 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΛΕΚΟΣ | 10 | 10 | 1 | 900 | 2 | ||||
| 16 | ΧηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 3 | 267 | ||||||
| 17 | ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 18 | ΓΚΙΚΑ ΗΛΙΑΣ | 10 | 8 | 2 | 722 | |||||
| 19 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 4 | 1 | 363 | 2 | ||||
| 20 | ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 21 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 | 4 | 5(κατά) | 360 | 1 | ||||
| 22 | ΡΗΓΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 2 | 15 | 1 | |||||
| 9 |
