Ο μικρός του Ρήγα, Κωσταντίνος Γουτούλης (φώτο) συνεχίζει την πολλή καλή του παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα, όπου έχει δώσει το παρών σε όλα τα ματς.
Το ίδιο σταθερή παρουσία έχει και ο Χάρης Μπίκας, που επίσης έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια αλλά έχει λιγότερα λεπτά συμμετοχής.
Στο σημερινό αγώνα 4 παίκτες του Ρήγα αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα, χωρίς όμως κίνδυνο τιμωρίας.
Δείτε τον πίνακα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία:
Το ίδιο σταθερή παρουσία έχει και ο Χάρης Μπίκας, που επίσης έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια αλλά έχει λιγότερα λεπτά συμμετοχής.
Στο σημερινό αγώνα 4 παίκτες του Ρήγα αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα, χωρίς όμως κίνδυνο τιμωρίας.
Δείτε τον πίνακα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία:
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΜ | ΑΡΧ | ΑΛΛ | ΓΚΟΛ | ΛΕΠΤΑ | ΚΙΤ | ΚΟΚ | ||
| 1 | ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 16 | 16 | 8(κατά) | 1440 | |||||
| 2 | ΓΟΥΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | 17 | 1516 | 2 | |||||
| 3 | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | 16 | 1440 | 3 | |||||
| 4 | ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | 15 | 1350 | 6 | |||||
| 5 | ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΡΗΣ | 17 | 15 | 2 | 1 | 1379 | 3 | |||
| 6 | ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | 14 | 1 | 2 | 1250 | 5 | 1 | ||
| 7 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 15 | 14 | 1 | 1124 | 4 | ||||
| 8 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 12 | 1046 | 8 | 1 | ||||
| 9 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 16 | 14 | 2 | 1 | 1129 | 3 | |||
| 10 | ΚΟΚΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 14 | 12 | 2 | 1049 | 4 | ||||
| 11 | ΡΗΓΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14 | 9 | 5 | 2 | 809 | 3 | |||
| 12 | ΜΙΧΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 955 | 6 | 1 | ||
| 13 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | 8 | 2 | 728 | 3 | 1 | |||
| 14 | ΓΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | 5 | 7 | 497 | |||||
| 15 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 4 | 1 | 334 | 1 | ||||
| 16 | ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 10 | 3 | 7 | 304 | |||||
| 17 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 | 1 | 6 | 177 | 1 | ||||
| 18 | ΓΚΟΥΝΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 | 2 | 3 | 159 | |||||
| 19 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | 1 | 1(κατά) | 90 | |||||
| 20 | ΡΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 21 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 2 | 20 | ||||||
| -- | Με 10 παίκτες λόγο αποβολής | 24 | ||||||||
| 10 | 52 | 4 |
